淄博最新房价出炉
今日,据房产超市网数据中心统计,淄博主城区11月二手房整体均价指数为 10375.55, 相比上月环比上涨0.46%,同比上涨25.53%。
其中,淄博新区二手房均价指数为 12799.5, 环比下跌0.23%;
淄博高新区二手房均价指数为 10562, 环比下跌0.81%;
南部城区二手房均价指数为 9490.25, 环比上涨1.77%;
中心城区二手房均价指数为 10565, 环比下跌1.98%;
东部城区二手房均价指数为 8461, 环比上涨4.99%。
西部城区样板楼盘价格变化
北部城区样板楼盘价格变化
南部城区样板楼盘价格变化
中心城区样板楼盘价格变化
东部城区样板楼盘价格变化
新区、中心城区连续四月下跌
这是新区二手房连续下跌的第四个月,尽管每月下降幅度都不大,但翻翻数据,新区二手房由今年8月13513的均价指数到如今的12799.5,也下降了800元/㎡,换算一套房也有万元左右的下跌,按照目前淄博楼市发展态势来看,未来新区二手房价格仍然会小幅下跌,预计稳定在12000元/㎡左右。
中心城区二手房则由8月至现在共下降604.75元/㎡,目前二手房均价指数为10565。价格来说未来应当浮动不大,中心城区各种配套齐全,道路虽略显拥挤但人流量同样是繁华的代名词,周边新房价格也大多高于此,万元左右的价格在中心城区还是比较为市民所接受。
高新区、南城区目前价格基本稳定
高新区二手房价格近半年则有增有跌,价格基本稳定在10500元/㎡左右。按照高新区目前的新盘价格来说,平均下来约在9000元/㎡左右,那么二手房价格就有些虚高了。在高新区新盘推出房源越来越多的情况下,未来二手房价格势必会受到更大的冲击,价格下跌应该是板上钉钉的事情。
南部城区二手房均价指数则稳定在9400左右,自8月连续下跌后此月有所反弹,上下波动不超过200。而目前南部城区除开南广场的建设之外,各方面利好与其他片区相比确实都还有所不足,二手房价格稳定属意料之中。
东部城区一骑绝尘,连续四月上涨
这是唯一一个连续上涨四个月的片区,由8月的7687.75元/㎡上涨至如今的8461元/㎡,共上涨773.25元/㎡。当然了,尽管连续四月保持高速增长,但由于初始值并不高,目前东部城区二手房均价指数仍然为五大城区末尾。
另外,此次东部城区二手房均价指数环比上月上涨4.99%的主要原因是因为“阳光馨城”小区,经过查证,好的楼层价格已经逼近万元,差的也有7500元/㎡左右,而一个东城的老小区能到万元的价格实属不易,十四认为应归功于其学 区房属性。柳泉艺术学校,九年一贯制东方实验学校,初中划片张店二中,还有东方双语学校可供就读,可以说小区内大部分居民都为陪读而入住。
总的来说,此月淄博主城区二手房均价指数有所回升,归功于东部城区的快速增长,然受制于未来片区发展,小编个人认为东部城区未来二手房均价指数应在8800左右。一般来说,二手房价格同新房价格属于一荣俱荣、一损俱损。然目前淄博楼市新房已进入稳定期。而根据小编私下查证,目前淄博二手房实际成交数量不容乐观------
淄博二手房挂牌价格走势
再看热门小区排行
最后
当然是大家最关心的热门小区房价
Bo大叔统计了12月份最新二手房价
大家一起来看一下吧
张店区
富贵家园 | 8880元/㎡ |
大泰景苑 | 8712元/㎡ |
远景花园三期 | 13198元/㎡ |
九级小区 | 11307元/㎡ |
中润·华侨城 | 12204元/㎡ |
颐景园 | 10928元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 9278元/㎡ |
颐和花园 | 8103元/㎡ |
橙香村 | 9220元/㎡ |
华茂观邸 | 10472元/㎡ |
颐丰花园 | 13851元/㎡ |
名仕城 | 7448元/㎡ |
凯瑞景园 | 12121元/㎡ |
体坛小区 | 9362元/m² |
尚文苑 | 10773元/m² |
齐悦国际花园 | 12306元/m² |
黄金国际 | 11841元/m² |
世纪花园 | 11587元/m² |
通济花园 | 9847元/m² |
凯瑞安园 | 10476元/m² |
远景花园 | 11821元/m² |
王舍小区 | 6573元/m² |
丽景翠苑 | 8781元/m² |
金石晶城 | 12016元/m² |
金鑫园 | 10261元/m² |
凯瑞碧园 | 10356元/m² |
阳光花园 | 8886元/m² |
瑞丰苑 | 9627元/m² |
紫园 | 13946元/m² |
华润·橡树湾 | 13414元/m² |
怡海世家 | 11064元/m² |
舒然家园 | 9955元/m² |
丽景苑 | 10045元/m² |
凯瑞溪园 | 10959元/m² |
中德亚运村 | 8816元/m² |
盛世康城 | 9526元/m² |
创业颐丰花园 | 14648元/m² |
曦园 | 15388元/m² |
汇美·和平里 | 10423元/m² |
淄博绿城·百合花园 | 13835元/m² |
王辛小区 | 8297元/m² |
金石丽城 | 11847元/m² |
紫馨园 | 7030元/m² |
华润中央公园 | 11585元/m² |
五里桥生活区 | 9558元/m² |
江南豪庭 | 10803元/m² |
建业城市花园 | 9084元/m² |
中房翡翠郡 | 11564元/m² |
东城华府 | 8527元/m² |
华瑞园 | 8173元/m² |
鸿泰嘉园 | 10073元/m² |
鸿泰花漾城 | 11046元/m² |
翰文苑 | 8964元/m² |
花好园 | 11312元/m² |
鲁能齐林家园 | 9680元/m² |
鑫盛嘉园 | 8582元/m² |
方正凤凰国际 | 14124元/m² |
嘉亿国际 | 9460元/m² |
盛安美郡 | 12361元/m² |
百盛花园 | 9785元/m² |
巴黎春天 | 10712元/m² |
东方星城 | 11201元/m² |
天立花园 | 9207元/m² |
和平小区 | 7326元/m² |
华菁园 | 8070元/m² |
名士豪庭 | 11288元/m² |
美达世纪华庭 | 11566元/m² |
创业学府花园 | 9715元/m² |
祥瑞花园 | 13899元/m² |
温馨家园 | 8757元/m² |
鑫城中心 | 9686元/m² |
南苑绿洲 | 7850元/m² |
柳泉新村 | 7977元/m² |
民泰龙凤苑 | 13587元/m² |
书香景园 | 10239元/m² |
福林小区 | 8022元/m² |
天悦 | 12340元/m² |
金誉花园 | 7800元/m² |
迎春园 | 7719元/m² |
绿杉园 | 10247元/m² |
天府·清华园 | 12681元/m² |
龙泰国际 | 14383元/m² |
大化纤生活区 | 7722元/m² |
中房青年城 | 8539元/m² |
张辛小区 | 8018元/m² |
奥林新城 | 8571元/m² |
名尚·城市广场 | 12769元/m² |
荷香园 | 9923元/m² |
龙御现代城 | 10510元/m² |
天府名城 | 10136元/m² |
创业·齐悦花园 | 12963元/m² |
教师新村 | 10207元/m² |
民泰龙泰苑 | 13271元/m² |
龙喜花苑 | 13482元/m² |
恒丰花园 | 9800元/m² |
百花园 | 8327元/m² |
金领世家 | 9993元/m² |
将军花园 | 9792元/m² |
西地华府 | 10058元/m² |
西湖苑 | 10583元/m² |
沁园北区 | 8862元/m² |
九级塔花苑小区 | 10006元/m² |
兴业家园 | 12399元/m² |
银领国际 | 9065元/m² |
世瑞苑 | 9163元/m² |
龙凤苑 | 13756元/m² |
龙泰苑 | 14233元/m² |
莲泽苑 | 9065元/m² |
齐盛花园 | 8675元/m² |
瑞景苑 | 9104元/m² |
碧玉华庭 | 10973元/m² |
道庄小区 | 8545元/m² |
泉山小区 | 7972元/m² |
鸿泰·花漾城 | 10431元/m² |
城中小区 | 7116元/m² |
风景世家 | 9560元/m² |
华夏国际 | 7088元/m² |
樱红村 | 8155元/m² |
区机关一宿舍 | 9231元/m² |
福宁小区 | 9003元/m² |
鸿泰吉祥苑 | 11391元/m² |
冠华橄榄城 | 12055元/m² |
金润和谐居 | 9483元/m² |
聚贤苑 | 7993元/m² |
江南豪庭三期 | 11685元/㎡ |
金信家园 | 9823元/㎡ |
春申君临天下 | 8359元/㎡ |
洪沟社区 | 6993元/㎡ |
鲁信花园 | 9990元/㎡ |
华润中央公园 | 11643元/㎡ |
张钢生活区 | 7106元/㎡ |
莲沁苑 | 10432元/㎡ |
恒基花园 | 11862元/㎡ |
精英现代城 | 8041元/㎡ |
城市风景 | 9913元/㎡ |
金鼎花园 | 8875元/㎡ |
金恒家园 | 10855元/㎡ |
新奥花园 | 6945元/㎡ |
翡翠园 | 11230元/㎡ |
世纪新世界广场 | 10106元/㎡ |
华南园 | 8416元/㎡ |
云龙华庭 | 9237元/㎡ |
乾盛·慧泽园 | 10852元/㎡ |
锦绣花城 | 6785元/㎡ |
颐丰花园绿溪园 | 16023元/㎡ |
蓝钻国际 | 10334元/㎡ |
花山府第 | 7355元/㎡ |
金都花园 | 8424元/㎡ |
幸福逸家 | 8970元/㎡ |
金乔小区 | 7952元/㎡ |
紫荆园 | 9599元/㎡ |
莲池苑 | 8482元/㎡ |
公园世家 | 10058元/㎡ |
东方星座 | 9198元/㎡ |
朝阳小区 | 6289元/㎡ |
齐泰花园 | 8862元/㎡ |
智信苑 | 8856元/㎡ |
棕榈泉 | 8277元/㎡ |
潘庄小区 | 8379元/㎡ |
圣亚·绿溪园 | 15673元/㎡ |
尚美苑 | 9608元/㎡ |
书香门邸 | 9827元/㎡ |
西地·秀水苑 | 11220元/㎡ |
金润名仕居 | 10475元/㎡ |
中德·金科学府 | 9729元/㎡ |
大泰·齐赛家园 | 12427元/㎡ |
杜科新村 | 6480元/㎡ |
阳光四季 | 8292元/㎡ |
龙泰苑·世嘉 | 13280元/㎡ |
城市米兰 | 7710元/㎡ |
莲池御景国际 | 9848元/㎡ |
芳草地 | 17284元/㎡ |
安康佳园 | 9474元/㎡ |
莲池小区 | 12000元/㎡ |
临淄区
西高新村 | 9667元/㎡ |
棠悦 | 11413元/㎡ |
三星怡水名城 | 10112元/㎡ |
光明小区 | 10772元/㎡ |
金鼎绿城 | 11722元/㎡ |
东高生活区 | 9502元/㎡ |
方正凤凰城 | 12820元/㎡ |
雪宫南生活区 | 9132元/㎡ |
闻韶南生活区 | 8371元/㎡ |
华盛园 | 9622元/㎡ |
恒锦花园 | 10257元/㎡ |
师苑小区 | 9828元/㎡ |
张家新村 | 9847元/㎡ |
单家新村 | 8995元/㎡ |
稷下南生活区 | 8570元/㎡ |
淄江花园 | 13384元/㎡ |
东王新村 | 10327元/㎡ |
齐国商城 | 10030元/㎡ |
雪宫北生活区 | 10405元/㎡ |
东海春城 | 9008元/㎡ |
恒生国际星城 | 9835元/㎡ |
盛世豪庭 | 12847元/㎡ |
牛山园 | 9589元/㎡ |
方正尚城 | 9476元/㎡ |
金茵小区 | 10152元/㎡ |
齐都花园C区·仕府苑 | 9650元/㎡ |
辛东社区 | 9110元/㎡ |
幸福花园 | 8860元/㎡ |
城中家园 | 10952元/㎡ |
金茂花园 | 9838元/㎡ |
幸福康城 | 10248元/㎡ |
蓝溪桓公花园 | 10290元/㎡ |
凯利世龙城 | 11244元/㎡ |
新风家园 | 8924元/㎡ |
盛华尚都中心 | 9915元/㎡ |
裕丰花园 | 7286元/㎡ |
蓝溪曙光 | 9538元/㎡ |
蓝溪丽景 | 10625元/㎡ |
天润·相府世家 | 9336元/㎡ |
临园新村 | 10296元/㎡ |
杨家新村 | 8784元/㎡ |
学府花园 | 7111元/㎡ |
裕鑫花园 | 9722元/㎡ |
棕榈城 | 11368元/㎡ |
方正莆田园 | 12500元/㎡ |
齐都花园C区·齐福园小区 | 9325元/㎡ |
鸿祥花园 | 11000元/㎡ |
名仕嘉园 | 5389元/㎡ |
绿茵花园 | 8600元/㎡ |
齐园绿城 | 17448元/㎡ |
淄川区
般阳生活区小区 | 7057元/㎡ |
颐泽花园 | 10618元/㎡ |
西领雅苑 | 6920元/㎡ |
奥都庄园 | 6720元/㎡ |
吉祥生活区 | 5416元/㎡ |
开河社区 | 5254元/㎡ |
润泰祥和苑 | 8695元/㎡ |
鼓浪屿小镇 | 8493元/㎡ |
东城国际 | 8693元/㎡ |
翰林世家 | 10704元/㎡ |
天地嘉苑 | 7362元/㎡ |
上湖御园 | 14786元/㎡ |
泰坤城小区 | 10241元/㎡ |
怡安家园 | 6730元/㎡ |
农信小区 | 7098元/㎡ |
金域华庭 | 8911元/㎡ |
盛世嘉苑 | 8333元/㎡ |
水岸新城 | 7241元/㎡ |
云水居 | 8309元/㎡ |
山水缘二期 | 9583元/㎡ |
金地花园 | 7611元/㎡ |
宏岳·翰林世家 | 5736元/㎡ |
锦绣花苑·百合苑 | 5053元/㎡ |
锦绣花苑·迎春苑 | 5632元/㎡ |
温馨佳苑 | 6517元/㎡ |
水岸怡居 | 6057元/㎡ |
金城·康桥名郡 | 5405元/㎡ |
东城华府·海棠湾 | 6238元/㎡ |
中外建·海云台 | 5800元/㎡ |
周村区
凌骏居园 | 4217元/㎡ |
金周华府 | 7386元/㎡ |
淄博碧桂园 | 10905元/㎡ |
世纪康城 | 8328元/㎡ |
和平花园 | 5212元/㎡ |
太和南生活区 | 5388元/㎡ |
圣海东郡 | 8635元/㎡ |
旺龙花园 | 8644元/㎡ |
润和家园 | 7320元/㎡ |
御景国际 | 10470元/㎡ |
嘉源逸居 | 9639元/㎡ |
顺景翡翠园 | 10114元/㎡ |
区直机关生活区 | 7962元/㎡ |
国税局宿舍 | 7760元/㎡ |
锦盛园 | 9313元/㎡ |
嘉源盛景 | 8313元/㎡ |
城市经典 | 7410元/㎡ |
桃园花园 | 6758元/㎡ |
世誉首府 | 10732元/㎡ |
北旺花园小区 | 4401元/㎡ |
广电小区 | 6305元/㎡ |
惠通晨光苑 | 6862元/㎡ |
建国花苑 | 5918元/㎡ |
嘉源逸景 | 8431元/㎡ |
恒丰盛世豪庭 | 8072元/㎡ |
樱桃园 | 8589元/㎡ |
市南生活小区 | 4615元/㎡ |
兰雁嘉园 | 10435元/㎡ |
伊琳·都铎庄园 | 7657元/㎡ |
聚恒名都 | 7452元/㎡ |
同业·时代尚城 | 10638元/㎡ |
美达·汇龙湾 | 10075元/㎡ |
城市名邸 | 8211元/㎡ |
普利艾伦庄园 | 8085元/㎡ |
美达领世郡 | 13214元/㎡ |
联启·天香苑 | 6000元/㎡ |
凯旋城 | 8174元/㎡ |
博泰花园 | 6923元/㎡ |
圣海·东郡 | 5248元/㎡ |
北门里小区 | 6822元/㎡ |
唐槐雅居 | 6077元/㎡ |
博山区
博山中房翡翠园 | 9773元/㎡ |
颜山国际 | 5000元/㎡ |
世纪上城小区 | 4706元/㎡ |
晨光花园 | 5556元/㎡ |
鼓浪屿南苑 | 5752元/㎡ |
崇正·水印蓝山 | 2698元/㎡ |
柳杭花园 | 3603元/㎡ |
文姜花苑 | 2635元/㎡ |
财富大厦 | 5291元/㎡ |
新泰山花园 | 2456元/㎡ |
双馨苑北区 | 5616元/㎡ |
西关小区 | 6571元/㎡ |
盛世家园 | 4559元/㎡ |
龙泽苑 | 6303元/㎡ |
颜山花园 | 4138元/㎡ |
桓台县
云涛小区 | 6069元/㎡ |
鸿嘉星城 | 10502元/㎡ |
锦秋小区 | 6080元/㎡ |
宝发小区 | 5860元/㎡ |
天煜紫悦城 | 11532元/㎡ |
北苑小区 | 6751元/㎡ |
兰香园 | 10304元/㎡ |
恒星花园 | 9099元/㎡ |
宝龙小区 | 7051元/㎡ |
金洲花园 | 9881元/㎡ |
天煜星河 | 12204元/㎡ |
怡和花园 | 8198元/㎡ |
少海花园 | 10223元/㎡ |
东岳国际 | 12505元/㎡ |
橡树湾 | 11647元/㎡ |
兴旺花园 | 8545元/㎡ |
富丽花园 | 8542元/㎡ |
怡苑花园 | 7400元/㎡ |
尚清华 | 9661元/㎡ |
建国小区 | 4917元/㎡ |
泰岳小区 | 6514元/㎡ |
槐荫小区 | 6540元/㎡ |
羿景嘉园 | 9318元/㎡ |
兴华小区 | 5745元/㎡ |
澳门风情园小区 | 10188元/㎡ |
旭景豪园 | 8962元/㎡ |
海圣春天 | 10631元/㎡ |
海润憩园 | 8465元/㎡ |
星河瑞园 | 5913元/㎡ |
荷塘月色 | 8811元/㎡ |
紫悦城 | 12028元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 9341元/㎡ |
格林家园 | 6722元/㎡ |
绿水星河 | 7879元/㎡ |
橡树·玫瑰城 | 12978元/㎡ |
永和新区 | 6471元/㎡ |
创业·齐韵韶苑 | 8885元/㎡ |
学林家园 | 5233元/㎡ |
馨园 | 6589元/㎡ |
金地花园 | 5142元/㎡ |
五里小区 | 6667元/㎡ |
阳光佳苑阳光村 | 6447元/㎡ |
静心花园 | 10618元/㎡ |
高青县
银岭世家 | 7138元/㎡ |
齐林家园 | 7129元/㎡ |
金色家园 | 5895元/㎡ |
芦湖小区 | 5948元/㎡ |
金都花园 | 8279元/㎡ |
温泉花乡 | 5957元/㎡ |
千乘园 | 6172元/㎡ |
瑞景园 | 4471元/㎡ |
国井苑 | 7458元/㎡ |
红橡树 | 9583元/㎡ |
芦湖名郡 | 9407元/㎡ |
田盛园 | 7538元/㎡ |
维纳锶温泉花园 | 6190元/㎡ |
御泉香墅 | 5299元/㎡ |
沂源县
东苑小区 | 5417元/㎡ |
山水一城 | 9028元/㎡ |
胜利山居民小区 | 5982元/㎡ |
怡东园 | 8393元/㎡ |
和源名居 | 7652元/㎡ |
中房·翡翠园 | 6000元/㎡ |
怡田园 | 4193元/㎡ |
▌ 数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于中国房产超市网·淄博站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年12月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!