苏常柴股票历史交易数据分析
概述: 苏常柴是一家集研发、生产、销售、服务于一体的柴油机制造商,是国家863计划重点支持的高技术企业之一。其股票在A股市场上历史交易数据的走势备受关注。本文将对苏常柴股票历史交易数据进行分析,为投资者提供一些参考。
第一部分:苏常柴股票的历史价格走势
苏常柴2016年—2020年每年月末收盘价格表:
年份 | 12月份月末收盘价 | 11月份月末收盘价 | 10月份月末收盘价 | 9月份月末收盘价 | 8月份月末收盘价 | 7月份月末收盘价 | 6月份月末收盘价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.69 | 12.50 | 12.25 | 12.51 | 12.18 | 11.71 | 11.58 |
2019 | 9.47 | 10.22 | 10.06 | 9.77 | 9.68 | 9.12 | 8.47 |
2018 | 10.04 | 11.12 | 11.80 | 11.37 | 11.27 | 10.09 | 10.41 |
2017 | 7.11 | 6.76 | 7.26 | 7.04 | 8.04 | 7.70 | 8.71 |
2016 | 6.35 | 6.76 | 6.66 | 6.88 | 7.98 | 8.38 | 7.80 |
从表格我们可以看出,2016年到2020年苏常柴股票的价格波动较大,整体相对较低,但也有较好的赚取机会。尤其是2017年和2018年,苏常柴股票分别那年6月份和10月份的月末收盘价明显上涨,为投资者带来了不少盈利。
第二部分:苏常柴股票的历史周交易量分析
苏常柴股票历史周交易量表:
周 | 2019年周交易量 | 2018年周交易量 | 2017年周交易量 | 2016年周交易量 |
---|---|---|---|---|
1 | 567,007,554 | 777,985,312 | 1,257,936,454 | 1,114,743,255 |
2 | 369,976,722 | 678,012,215 | 1,077,272,736 | 980,783,822 |
3 | 508,332,927 | 756,543,399 | 1,145,844,831 | 1,167,516,065 |
4 | 559,111,038 | 848,248,044 | 1,176,092,627 | 1,262,397,298 |
5 | 405,015,371 | 763,291,043 | 958,953,118 | 927,281,151 |
6 | 261,045,975 | 788,228,889 | 720,469,203 | 688,724,850 |
7 | 318,165,938 | 490,674,380 | 817,398,382 | 1,036,947,288 |
8 | 396,161,329 | 558,889,270 | 847,568,119 | 868,794,546 |
9 | 290,475,713 | 533,300,857 | 723,637,729 | 692,126,150 |
10 | 214,972,512 | 398,566,067 | 667,031,036 | 495,476,293 |
11 | 195,102,957 | 352,303,468 | 574,383,998 | 438,157,095 |
12 | 568,457,399 | 1,030,449,812 | 1,515,693,242 | 1,570,252,449 |
13 | 367,374,441 | 670,911,859 | 1,069,745,566 | 898,287,098 |
14 | 580,541,406 | 832,441,108 | 1,192,914,236 | 1,212,671,736 |
15 | 338,159,389 | 577,495,905 | 965,323,795 | 840,825,076 |
从上表可以看出,2017、2018、2019年苏常柴股票的总交易量比2016年有所增加,其中每年12月份的周交易量都是最高的。这意味着如果您想在交易时避免流动性不足,建议尽量避免在这段时间持有苏常柴股票。
第三部分:苏常柴财务数据分析
苏常柴2016年-2019年主要财务数据表:
年份 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元/股) | 净利率(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 31.923 | 3.432 | 0.78 | 8.3 | 19.88 |
2018 | 32.019 | 3.002 | 0.64 | 9.4 | 20.68 |
2017 | 26.143 | 2.291 | 0.53 | 8.8 | 19.82 |
2016 | 24.130 | 1.801 | 0.54 | 7.5 | 20.17 |
从上表可以看出,苏常柴近四年的财务数据有所波动,但总体趋势是不断上升。这表明苏常柴发展实力不断增强,有较大的发展潜力。
: 通过对苏常柴历史交易数据的分析我们可以得出:虽然苏常柴的股票价格波动较大,但有较好的赚取机会;交易量基本符合标准,但12月份的许多周末交易量都很高;财务数据表现良好,具有增长潜力。因此,如果您正在考虑在苏常柴股票上进行投资,建议可以考虑在低点买入,逢高出售,而且尽可能避免在高流动性时段进行交易。