【太平洋汽车网 评测频道】近几年国内的乘用车市场进步是飞速的,自主品牌发布的新产品无一例外,在外观和内饰的豪华感上是越来越强,现如今就连微卡和轻卡也在朝着乘用化发展。就在前不久,长安星卡PLUS和神骐PLUS刚刚上市,今天我们就来看看,这样的两款工具车到底能给我们带来怎样的体验。
长安星卡PLUS
新车的外观采用了最新的造型设计,黑色的进气格栅与两侧的前大灯融为一体,如果你对比过神骐PLUS,便会发现它们之间更像是家族化的设计。车身尺寸方面,新车将提供单排车型和双排车型可选,单排与双排车型长、宽、高完全相同,长宽高尺寸分别为5360mm/1780mm/1985mm,轴距为3400mm。两款车型真正的不同之处便在于装载方面,单排车型货箱栏板内尺寸长宽高分别为3320mm/1660mm/380mm,额定载重量为1495kg;双排车型货箱栏板内尺寸长宽高分别为2600mm/1660mm/380mm,额定载重量为1190kg。
此次长安星卡PLUS(询底价|查参配)的内饰也进行了全新升级,悬浮式10.2英寸中控屏让这辆微卡有了些许的“科技感”,除此之外,在这块中控屏内还配备了诸如倒车影像、倒车雷达以及手机映射等配置,以满足消费者在使用中对于娱乐化的需求。
值得一提的是,此次星卡PLUS在座椅上采用了GMT+无纺布设计的面料,这样一来就有效避免了长时间驾驶所带来的吸汗变形情况,除此之外它还将提供侧包角进行了加高处理,从而提升座椅在弯道中为驾驶员带来的侧向支撑性。
动力方面,长安星卡PLUS提供了1.6L和1.8L两款发动机可选,其中1.6L发动机最大功率90kW,峰值扭矩158kW;1.8L发动机最大功率102kW,峰值扭矩180N·m,两款发动机均匹配了一台5速手动变速箱。
长安神骐PLUS
新车的外观与长安星卡PLUS保持高度一致,形成了家族式的设计语言,点阵式进气格栅与两侧大灯紧密相连,具有较强的视觉冲击力。车身尺寸方面,新车长宽高分别为5915/1900/2015mm,轴距为3600mm。其中单排车型货箱长宽高分别为3700/1800/375mm,双排车型货箱长宽高分别为3010/1800/375mm,最大额定载质量为1700kg。并且神骐PLUS还采用了非承载式车身, 2纵10横结构所组成的车架大梁采用510L、610L高强度钢打造而成,为承载力提供了强有力的保障。
在内饰的设计上,长安神骐PLUS(询底价|查参配)的整体布局和设计可以完全参考星卡PLUS,两款车型的内饰几乎完全相同,10.2英寸的中控屏内同样集成了倒车影像、倒车雷达以及手机映射,以弥补此类车型在科技感上的乏味。
动力系统方面,长安神骐PLUS仅提供了一款1.8L自然吸气发动机,此款发动机与星卡PLUS上的那台完全相同,最大功率102kW,峰值扭矩180N·m,并匹配了一台5速手动变速箱。
全文总结
长安神骐PLUS与星卡PLUS的出现,无疑让长安在微卡和轻卡领域又增加了一副竞争的筹码。对于商用车市场来说,这两类车型几乎是目前二三四线城市的主要生产工具,较强的承载性以及小巧的车身都更适合其工具车的属性,而灵活的布局也让消费者在琳琅满目的产品中的又多了一种选择。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: |
长安星卡PLUS
2022款 1.8L豪华型空调双排钢板厢货 |
2022款 1.8L豪华型空调单排钢板厢货 |
长安神骐PLUS
2022款 1.8L钢板厢货豪华型双排 |
2022款 1.8L钢板厢货豪华型单排 |
官方价: | 6.39万 | 6.19万 | 6.99万 | 6.89万 |
购置税: | 0.28万 | 0.27万 | 0.31万 | 0.30万 |
最终落地价(含保险款项): | 7.19万 | 6.97万 | 7.83万 | 7.72万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
上市时间: | 2022-03 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-06 |
发动机: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 180 | 180 | 180 | 180 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身类型: | 4门5座货车 | 2门2座货车 | 4门5座货车 | 2门2座货车 |
长×宽×高(mm): | 5420×1845×2485 | 5420×1845×2490 | 5960×1945×2625 | 5870×1945×2625 |
轴距(mm): | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
最高车速(km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | - | - | - | - |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
车身类型: | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
长度(mm): | 5420 | 5420 | 5960 | 5870 |
宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1945 | 1945 |
高度(mm): | 2485 | 2490 | 2625 | 2625 |
轴距(mm): | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
前轮距(mm): | 1508 | 1508 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm): | 1519 | 1519 | 1420 | 1420 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1590 | 1565 | 1860 | 1795 |
车门数(个): | 4 | 2 | 4 | 2 |
座位数(个): | 5 | 2 | 5 | 2 |
油箱容积(L): | - | - | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | 2498×1729×1652 | 3220×1729×1652 | 3025×1830×1750 | 3635×1830×1750 |
最大载重质量(kg): | 745 | 1495 | 1245 | 1495 |
发动机型号: | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V |
排量(mL): | - | - | - | - |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | - | - | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | - | - | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT |
后轮胎规格: | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT |
备胎规格: | - | - | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | 185 R14LT | 185 R14LT |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● 驾驶席 | ● 驾驶席 | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | - | - | - | - |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | - | - |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
巡航系统: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊车影像系统: | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | - | - | - |
电动扰流板: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
方向盘调节范围: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘拨片: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | - | - | - | - |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 整体放倒 | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
第二排独立座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
温度分区控制: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | - | - | - | - |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | - | - | - |
触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
车窗一键升/降: | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
外后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
中控屏操作方式: | ● 触控式 | ● 触控式 | ● 触控式 | ● 触控式 |
卫星导航系统: | - | - | - | - |
实时路况信息显示: | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | ● | ● |
车联网: | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | - | - | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | - | - | - | - |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
系统名称: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - | - |
自动变道: | - | - | - | - |
弯道保持辅助: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
车机系统: | - | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - | - |
处理器: | - | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
语音识别: | - | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |