我们对景逸S50、逸动、艾瑞泽7、V5菱致和奔腾B50的保养情况进行了详细的对比,下面就一起来看下吧。
官方保养周期对比:
5款自主紧凑型车保养周期 | ||
车型 | 官方保养周期 | 4S店保养周期 |
景逸S50 | 每5000公里或6个月一次 | 与官方保养周期相同 |
逸动 | 首次保养时间为行驶了2500公里。首保之后,保养周期保持每5000公里一次 | 与官方保养周期相同 |
艾瑞泽7 | 每5000公里或6个月一次 | 与官方保养周期相同 |
V5菱致 | 首次保养时间为行驶了3000公里,第二次保养是在8000公里或3个月时,之后的保养周期间隔为每5000公里或3个月一次 | 与官方保养周期相同 |
奔腾B50 | 1.8L车型首次保养时间为行驶了5000公里,1.6L车型为7500公里。首保之后,1.8L车型保养周期保持每1万公里或12个月一次,1.6L车型为每7500公里或6个月一次 | 与官方保养周期相同 |
● 保养周期总结
对于首次保养来说,除了逸动、V5菱致和奔腾B50 1.6L车型外,其余车型首次保养均在5000公里时进行,而这3款车型则分别在2500公里、3000公里和7500公里时进行首次保养;而之后的保养周期上,除了奔腾B50 1.8L车型每1万公里、1.6L车型每7500公里保养一次外,其他车型都是每5000公里保养一次。奔腾B50在保养周期上面,可谓是有着巨大的优势。
● 质保周期
5款自主紧凑型车质保周期 | |
车型 | 质保周期 |
景逸S50 | 5年或10万公里 |
逸动 | 4年10万公里 |
艾瑞泽7 | 3年或8万公里 |
V5菱致 | 3年或10万公里 |
奔腾B50 | 3年或10万公里 |
而在质保周期方面,景逸S50最长,达到了5年或10万公里。艾瑞泽7 3年或8万公里的质保周期政策位居最后一位。
● 配件价格对比
5款自主紧凑型车配件价格对比(单位:元) | |||||||||||
车型/配件 | 机油(一次用量) | 机油滤清器 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 变速 箱油(一次用量) | 刹车油 | 助力油 | 正时皮带 | 防冻液 | 火花塞(4支) |
景逸S50 | 138 | 38 | 61 | 39 | 38 | 128(MT)272(CVT) | 65 | 68 | - | 80 | 116 |
逸动 | 180 | 13 | 60 | 18 | 27 | 315(MT)296(AT) | 30 | 85 | - | 86 | 116 |
艾瑞泽7 | 175 | 38 | 72 | 20 | 22 | 118(MT)464(CVT) | 74 | 40 | - | 88 | 104 |
V5菱致 | 188 | 25 | 38 | 63 | 47 | 174(MT)352(CVT) | 57 | 65 | - | 67 | 100 |
奔腾B50 | 118(1.6L)148(1.8L) | 30 | 68 | 66 | 198 | 168.18(MT)819(AT) | 96.01 | 63 | 120 | 117.99 | 83.36 |
景逸S50、逸动、艾瑞泽7、V5菱致采用正时链条 |
● 工时费对比:
说完了配件价格,我们再来说说工时费。一般来说不同品牌会根据自身定位的不同、服务质量以及环境等多方面的因素进行定价。
5款自主紧凑型车工时费价格对比(单位:元) | |||||||||||
车型/配件 | 机油 | 机油滤清器 | 汽油 滤清器 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 变速 箱油(一次用量) | 刹车油 | 助力油 | 正时皮带 | 防冻液 | 火花塞(4支) |
景逸S50 | 80 | 30 | 80 | 40(MT)120(CVT) | 50 | 40 | - | 30 | 60 | ||
逸动 | 60 | 0 | 60(MT)360(AT) | 60 | 60 | - | 60 | 12 | |||
艾瑞泽7 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80(MT)100(CVT) | 80 | 70 | - | 80 | 72 | |
V5菱致 | 100 | 30 | 0 | 20 | 40(MT)120(CVT) | 70 | 40 | - | 30 | 40 | |
奔腾B50 | 120 | 140 | 0 | 0 | 140(MT)300(AT) | 120 | 80 | 480 | 120 | 40 |
从上面的表格中我们可以看到,逸动的空调滤清器、V5菱致的空气滤清器和奔腾B50的空气/空调滤清器是不收工时费的。本身更换这两个配件就相对简单,能给与消费者一定的优惠政策,即没有太大损失,也让消费者感到十分贴心。另外,逸动更换自动变速箱油360元是所有工时费当中最贵的一项,比本来就很高的奔腾B50(300元)都还高出60元。
通过上面的一系列数据,相信大家都对这5款车型的保养成本有个大致的了解了。下面我将5款车型的6万公里实际保养总费用制作了一个表格,方便大家更直观的进行了解、对比。由于所有车型的4S店都执行的官方建议保养周期,所以这也都是实际的保养价格。
5款自主紧凑型车6万公里实际保养总费用对比(单位:元) | |||
车型/配件 | 6万公里总材料费 | 6万公里总工时费 | 6万公里总保养费 |
景逸S50 | 3465(MT)3709(CVT) | 1790(MT)1870(CVT) | 5255(MT)5579(CVT) |
逸动 | 3512(MT)3493(AT) | 1056(MT)1356(AT) | 4568(MT)4849(AT) |
艾瑞泽7 | 3405(MT)3553(CVT) | 1244(MT)1044(CVT) | 4649(MT)4597(CVT) |
V5菱致 | 2498元(1.5T)2563元(1.5L CVT)2737元(1.5L MT) | 1340元(1.5T)1380元(1.5L CVT)1420元(1.5L MT) | 3838元(1.5T)3943元(1.5L CVT)4157元(1.5L MT) |
奔腾B50 | 1910(1.8L)2191(1.6L) | 1160(1.8L)1440(1.6L) | 3070(1.8L)3631(1.6L) |
通过上面的分析,或许大家都发现了一个很怪的现象。奔腾B50的配件价格和工时费都不低,为何总成本却是最低的?而景逸S50的配件价格和工时费都不高,为何总成本却又是最高的了?答案都是:保养周期。一款车型在保养时,配件更换的周期长短显得尤为重要。目前许多厂家制定的过短的保养周期(如:V5菱致的每5000公里或3个月保养一次)对用户来说,更像是一种负担而非是关爱车辆。按每5000公里或3个月就需保养一次计算,一年就需要4次,也就是要行驶2万公里,这对于大多数车辆来说是完全无法达到的行驶里程数。或许车主上次保养更换的机油才刚进入最佳工作状态就又需排尽然后注入新的机油,是否显得有些浪费了?(汽车之家)