铜仁最新客车站汽车发车情况!整理在此
铜仁北客运站
新地址:碧江区川硐新城区,杭瑞高速铜仁北出口匝道附近。
铜仁城南站
地址:铜仁市碧江区六场路127号原运输公司,三完小对面。
目前,铜仁城南站共有35条班线,
主要是开往各区(县)乡镇。
交通
碧江区10条:
桐木坪、桐木坪乡棉花坪村、坝黄镇、坝黄镇竹田村、坝黄镇长坪村、甘溪坪高坝田
万山区9条:
万山镇、茶店、大坪、老羊坪、地慢、谢桥街道牙溪村、黑岩、牛场坡、新场
松桃县3条:
普觉、寨英(中巴、的士)、寨英镇落满村
江口县8条:
江口(普客)、官和、桃映、民和、怒溪、坝盘镇张屯村、坝盘镇铁广村、坝盘镇龙阳村
沿河县1条:
夹石
乡镇环线7条:
地慢—谢桥、谢桥—大冲、江屯—谢桥、鱼塘—谢桥、白岩—谢桥、谢桥—白岩、大坪—谢桥。
特别提醒:过不久城南站将搬迁至铜仁汽车客运南站木杉河临时发车点,届时环境将变得更好哦!
旅游客运站
地址:铜仁市火车站对面五寰商贸城内,
车次主要开往全市及周边各大旅游景点,去旅行的小伙伴们,要来这里乘车!
目前,旅游车站共有27条班线
交通
省外(湖南)3条:
凤凰、怀化、吉首
市外14条:
贵阳、凯里、黎平、务川、兴义、安顺、凤冈、毕节、都匀、遵义、余庆、瓮安、赤水、镇远
市内(区县)7条:
玉屏(普客、的士)、江口(快客)、石阡、印江、思南、德江、沿河
市内(高铁、机场、景点)3条:
高铁南、机场、梵净山
铜仁环北站
地址:铜仁火车站对面!
承接了43条班线的铜仁环北站,候车室里人头攒动,为了不造成拥堵,许多乘客干脆直接站在客车旁边等候上车。
目前环北车站共开通43条班线
交通
湖南省4条:
新晃、芷江、花垣、麻阳
重庆市1条:
秀山
黔东南苗族侗族自治州3条:
剑河、天柱、岑巩
碧江区10条:
九龙洞、寨桂、漾头、水源头、和平、滑石、瓦窑、瓦屋、路腊、下寨
松桃县11条:
苗王城、平头、巴茅、牛郎、石梁、乌罗、大坪、松桃(快客、普客、的士)、甘龙、迓架、塘头
江口县1条:
闵孝
石阡县4条:
坪地场、本庄、石固、五德
印江县4条:
洋溪、杨柳、木黄、永义
思南县两条:
文家店、大坝场
沿河县1条:
官舟
以下是小编整理的各客运站的发车时刻表及价格
并附到达各车站交通情况。
铜仁环北客运站班次票价时刻表
咨询电话: 0856-520471 2/15121698800,13885632678
序号 | 经营线路 | 车型 | 票价(元) | 发班时间 | 发班方式 |
1 | 铜仁-松桃 | 中型高一级 | 25 | 7:30-17:30 | 每30分钟一班 |
2 | 铜仁-松桃 | 小型轿车 | 35 | 6:30-18:00 | 座满即走 |
3 | 铜仁-漾头 | 大型普通级 | 9.5 | 7:00-17:00 | 流水票 |
4 | 铜仁-九龙洞 | 小型高一级 | 10.5 | 7:00-17:00 | 流水票 |
5 | 铜仁-瓦屋 | 小型中级 | 12.5 | 7:00-17:00 | 流水票 |
6 | 铜仁-小江口 | 小型中级 | 7 | 7:00-16:00 | 流水票 |
7 | 铜仁-云场坪 | 小型中级 | 9 | 7:00-17:00 | 流水票 |
8 | 铜仁-下寨 | 小型中级 | 9 | 7:00-17:00 | 流水票 |
9 | 铜仁-缠溪 | 中型中级 | 46 | 9:00 | 每日一班 |
10 | 铜仁-水源头 | 小型中级 | 12 | 7:00-16:00 | 流水票 |
11 | 铜仁-谯家 | 中型高一级 | 85 | 8:30 | 每日一班 |
12 | 铜仁-牛郎 | 中型普通级 | 18 | 7:00-16:00 | 流水票 |
13 | 铜仁-瓦窑 | 小型中级 | 18 | 14:30 | 每日一班 |
14 | 铜仁-桃花源 | 中型高一级 | 30 | 12:00 | 每日一班 |
15 | 铜仁-木黄 | 中型普通级 | 54 | 8:00-13:30-15:30 | 每日三班 |
16 | 铜仁-苗王城 | 中型中级 | 20 | 7:00-16:30 | 流水票 |
17 | 铜仁-乌罗 | 中型高一级 | 45 | 7:40-11:30-15:00 | 每日三班 |
18 | 铜仁-石梁 | 中型高一级 | 52 | 13:00 | 每日一班 |
19 | 铜仁-和平 | 大兴普通级 | 7 | 7:00-17:30 | 流水票 |
20 | 铜仁-大坪 | 中型高一级 | 26 | 13:00 | 每日一班 |
21 | 铜仁-平头 | 中型高一级 | 35 | 13:30 | 每日一班 |
22 | 铜仁-巴茅 | 小型中级 | 30 | 14:00 | 每日一班 |
23 | 铜仁-天柱 | 中型高一级 | 75 | 10:00-14:00 | 每日二班 |
24 | 铜仁-杨柳 | 中型高一级 | 49 | 12:00 | 每日一班 |
25 | 铜仁-杨溪 | 中型普通级 | 44 | 9:30-15:00 | 每日二班 |
26 | 铜仁-花垣 | 小型高一级 | 60 | 9:30-14:00 | 每日二班 |
27 | 铜仁-甘龙 | 中型高一级 | 60 | 8:00-14;00 | 每日二班 |
28 | 铜仁-官舟 | 中型高一级 | 100 | 9:00-12:10-15:00 | 每日三班 |
29 | 铜仁-大坝场 | 中型中级 | 80 | 9:30 | 每日一班 |
30 | 铜仁-塘头 | 中型中级 | 77 | 9:30 | 每日一班 |
31 | 铜仁-石固 | 中型中级 | 40 | 12:00 | 每日一班 |
32 | 铜仁-五德 | 中型中级 | 61 | 11:40 | 每日一班 |
33 | 铜仁-平地场 | 中型中级 | 60 | 11:55 | 每日一班 |
34 | 铜仁-新晃 | 中型普通级 | 25 | 10:00-12:00-14:00-16:00 | 每日四班 |
35 | 铜仁-麻阳 | 中型中级 | 35 | 10:30-12:30 | 每日二班 |
36 | 铜仁-文家店 | 中型中级 | 100 | 9:00 | 每日一班 |
37 | 铜仁-剑河 | 中型高一级 | 70 | 10:00-14:00 | 每日二班 |
38 | 铜仁-枫溪 | 中型高一级 | 70 | 9:00 | 每日一班 |
39 | 铜仁-岑巩 | 中型中级 | 35 | 9:40 | 每日一班 |
40 | 铜仁-迓驾 | 中型中级 | 40 | 11:30-13:30 | 每日二班 |
41 | 铜仁-秀山 | 中型中级 | 50 | 12:00-17:00 | 每日二班 |
公交:2路、7路、9路、12路、18路、14路、环2线、观光1号线等,火车站站下,火车站对面即到。
铜仁南站站点发车时刻表
咨询电话:0856-5254481
序号 | 起点 | 终点 | 普通级 | 计划班次 | 发车班次、发车时间 |
1 | 铜仁 | 普觉 | 30 | 8 | 7:40 、 9:30 、11:00 、 12:20 、14:00 、15:00、 16:00 、 17:00 |
2 | 铜仁 | 寨英 | 25 | 8 | 7:40、 9:30、 11:00 、 12:20 、 14;00 、 15:00 、 16:00、 17:00 |
3 | 铜仁 | 怒溪 | 19 | 4 | 9;00 、 11:00 、3;10 、 14:00 |
4 | 铜仁 | 桃映 | 17 | 5 | 7:30 10:10 12;10 15:00 17:00 |
5 | 铜仁 | 江口 | 15 | 8 | 7:40 、9:00 、10:20 、11:50 、13:00 、14:20 、15:30 、17:00 |
6 | 铜仁 | 张屯 | 16 | 3 | 10:00 、 12:00 、 16:00 |
7 | 铜仁 | 清水 | 18.5 | 1 | 8:00 |
8 | 铜仁 | 铁广 | 18.5 | 1 | 14:00 |
9 | 铜仁 | 大坪 | 13.5 | 5 | 7:20 、 11:30 、 13:00 、 16:00 、 16;50 |
10 | 铜仁 | 地幔 | 18.5 | 4 | 8:30 、 10:00 、 12:30 、 15:30 |
11 | 铜仁 | 新场 | 13.5 | 2 | 9:20 、 14;30 |
12 | 铜仁 | 龙阳 | 16.5 | 1 | 14:40 |
13 | 铜仁 | 老羊坪 | 11.5 | 4 | 7:50 、 9:20 、11:00 、 13:00 、 14:30 、15:30 |
14 | 铜仁 | 牛场坡 | 10 | 1 | 15:10 |
15 | 铜仁 | 江屯 | 17 | 1 | 15:10 |
16 | 铜仁 | 落满 | 30 | 1 | 11:30 |
17 | 铜仁 | 寨英小客 | 35 | 5 | 8:00——17:00(流水班) |
18 | 铜仁 | 茶店 | 6 | 23 | 6:40——17:30(每30分钟1 班) |
19 | 铜仁 | 坝黄(长坪、竹田) | 6.5 | 25 | 6:40——17:30(每20分钟1 班) |
20 | 铜仁 | 甘溪坪 | 14.5 | 2 | 7:30 13:30 |
21 | 铜仁 | 桐木坪 | 8.5 | 6 | 7:30 、9:30 、11:30 、13:00 、15:30 16:30 |
22 | 铜仁 | 棉花坪 | 10.5 | 6 | 7:30 、9:30 、11:30 、13:00 、15:30 16:30 |
23 | 铜仁 | 高坝田 | 11.5 | 1 | 15:20 |
24 | 铜仁 | 鱼塘 | 9.5 | 5 | 7:40 、9:00 、10:20 、13:00 、16:50 |
25 | 铜仁 | 大冲 | 19 | 1 | 15:00 |
26 | 铜仁 | 牙溪 | 3 | 20 | 7:00——17:30 (每30分钟1班) |
27 | 铜仁 | 黑岩 | 13.5 | 7 | 7:30 、8:30 、10:00 、12:00 、14:00 15:10 16:00 |
28 | 铜仁 | 万山 | 12 | 12 | 7;50-------17:10(每50分钟1班) |
29 | 铜仁 | 夹石 | 96 | 1 | 9:00 |
30 | 铜仁 | 民和 | 25 | 1 | 12:30 |
31 | 铜仁 | 德旺 | 30 | 1 | 12:00 |
32 | 铜仁 | 闵孝 | 25 | 1 | 12:00 |
公交:1路、2路、4路、5路等, 三完小站,对面即到。
铜仁旅游客运站班线里程班次时刻及票价一览表
汽车站咨询电话: 0856-6920526
序
号 |
线 路 名 称 |
里程数
(公里) |
政府指导价(元) |
现型
票价(元) |
含保险
票价 (自愿) |
班 次 时 间 |
1 | 铜仁-德江 | 198 | 83 | 83 | 85 | 08:00、09:00、10:00、11:00、12:30、14:00、17:30 |
2 | 铜仁-沿河 | 261 | 98 | 98 | 100 | 8:30、10:30、12:30、14:30、17:30 |
3 | 铜仁-思南 | 154 | 64 | 64 | 66 | 8:00、9:00、10:20、11:30、12:40、13:40、14:40、16:00、17:40 |
4 | 铜仁-凤凰 | 63 | 22 | 22 | 23 | 7:30-16:30(每日八班) |
5 | 铜仁-吉首 | 116 | 40 | 40 | 42 | 7:30-16:30(每日六班) |
6 | 铜仁-印江 | 131 | 54 | 54 | 56 |
7:40、8:20、9:10、
10:00、11:00、12:00、 13:00、14:00、15:00、 16:00、17:40 |
7 | 铜仁-石阡 | 195 | 58 | 58 | 60 | 7:40、8:50、10:20、12:00、13:30、15:00、17:50、18:30 |
8 | 铜仁-高铁站 | 75 | 28 | 28 | 29 |
6:20、7:00、7:30、
8:00至17:30分 半个小时一班:18:20 |
9 | 铜仁-玉屏 | 75 | 28 | 28 | 29 |
6:50、7:20、8:00
至17:30分 半个小时一班、18:00 |
10 |
铜仁-玉屏
的士 |
75 | 35 | 35 | 36 | 流水班 |
11 | 铜仁-江口 | 51 | 21 | 21 | 22 |
7:00、7:40、8:20、9:00
9:40、10:20、11:00、 11:40、12:20、13:00、 13:40、14:20、15:00、18:10 |
12 | 铜仁-机场 | 23 | 12 | 12 | 13 |
7:30、8:30、12:30
13:30、19:00 |
13 | 铜仁-梵净山 | 87 | 32 | 32 | 33 | 7:30、08:30、10:30 |
14 | 铜仁-贵阳 | 426 | 140 | 140 | 143 | 8:30、10:30、12:30、15:30 |
15 | 铜仁-凯里 | 214 | 90 | 90 | 92 | 9:30、11:30、14:00、16:00 |
16 | 铜仁-黎平 | 350 | 110 | 110 | 113 | 8:00、14:30 |
17 | 铜仁-务川 | 242 | 110 | 110 | 113 | 10:00、14:20 |
18 | 铜仁-兴义 | 765 | 260 | 260 | 265 | 9:00 |
19 | 铜仁-安顺 | 415 | 160 | 160 | 163 | 10:00 |
20 | 铜仁-凤冈 | 324 | 110 | 110 | 113 | 9:10、13:30 |
21 | 铜仁-毕节 | 730 | 220 | 220 | 225 | 9:00 |
22 | 铜仁-都匀 | 289 | 115 | 115 | 118 | 10:00、14:00、17:00 |
23 | 铜仁-遵义 | 404 | 139 | 139 | 142 |
8:30、11:00、
13:30、16:00 |
24 | 铜仁-余庆 | 210 | 100 | 100 | 103 | 10:00、14:00、17:00 |
25 | 铜仁-瓮安 | 217 | 110 | 110 | 113 | 12:20、15:50 |
26 | 铜仁-赤水 | 618 | 220 | 220 | 225 | 9:30 |
27 | 铜仁-怀化 | 179 | 63 | 63 | 65 | 10:30、15:00、17:00 |
28 | 铜仁-镇远 | 142 | 55 | 55 | 57 | 11:00、15:00 |
公交:2路、7路、9路、12路、18路、14路、环2线、观光1号线等,火车站站下,火车站对面五寰商贸城内。
铜仁客运北枢纽站班次票价时刻表
咨询电话:0856-5257466
经营线路 | 发车时间 | 票价(元) |
常德 | 10:00 | 130 |
重庆 | 9:30 | 120 |
邵东 | 11:00 | 160 |
上海 | 11:30 | 285 |
广东 | 12:00 | 280 |
温州 | 13:00 | 315 |
乘坐公交车:城区-新客车站专线,可直达。
注:环北客车站和汽车旅游站挨的很近,一个在地下室,一个在旁边的商贸城内,都在火车站对面,如不明白,可下次询问路人。
以上内容仅供参考,车站班次,发车时间等具体情况,请以实时发布为准,详情请去电咨询各汽车站。
【来源:铜仁旅游服务中心】