【太平洋汽车网 评测频道】作为一款常年穿梭于大街小巷的平民街车,轩逸(询底价|查参配)在国内汽车市场的保有量一直都位居前列,就连一线城市也同样如此。除了舒适性高和后续用车成本较低以外,更重要的是其燃油经济性的确走在竞品的前面,而现如今作为一代神车的轩逸又推出了一个杀器——轩逸e-POWER,而当你了解它的工作原理后,或许就该重新审视本田和丰田了。
外观内饰回顾
这款车已经亮相并完成了统一试驾,所以这次咱们主要说说它与燃油版的不同。首先车标有别于燃油版,采用了最新样式的日产LOGO,而中网部分的造型也改为了菱形设计。尾部LED示宽灯改为了U型设计,相比燃油版在视觉效果上更加精致,并在左侧增加了“300”镀铬徽标,意为300N·m的扭矩。同时新车推出了一个专属配色——日出金以及双拼色车身,以此与燃油版车型进行划分。
内饰最大的变化就是出风口造型发生了改变,借鉴NOTE e-POWER的设计让轩逸e-POWER这款车也变得简单了不少,专属的排挡杆以及宽比例中控屏同样是为了有意强调科技感。
性能测试
0-100km/h加速时间:8.85s
当天测试室外温度6℃,地面为干燥的柏油路面。轩逸e-POWER在起步时车头会微微抬起,不过受限于电机功率和215mm胎宽的加持,驱动轮并未发生打滑。车辆初段的动力响应很快,而后段加速同样受限于电机功率的影响,加速曲线趋于平缓,最终8.85秒破百的成绩显然要比燃油版轩逸强太多了。
100-0km/h制动距离:41.06m
全力制动时,前悬挂的压缩量比较大,在车内的感觉没有视觉上那么明显,ABS系统的介入时机非常准确,并且在紧急制动时,车尾依然能够保持良好的循迹性。最终测得制动距离为41.06m。从制动曲线来看,轩逸e-POWER的力度比较柔和,属于循序渐进的设定。只不过这个成绩横向比较竞品来看有些不尽人意。
噪音测试
在噪音测试中,东风日产轩逸e-POWER的怠速噪音保持在40.2dB左右,当车辆达到60km/h后,分贝仪显示为59.2dB,而到了80km/h后,则为62.1dB,而当车速达到120km/h的时候,因为风噪和胎噪同时传入车内的缘故,此时噪音仪显示为68.9dB。
动力表现刚好 体验超出想象
轩逸e-POWER所搭载的是一台1.2L三缸发动机,但它不直接驱动车轮,而是由一块能够实现“快充快放”的电池作为介质以电机传递动力。这与我们所熟知的混合动力和增程系统几乎完全不同,它拥有电车一样的行驶质感以及不用插电的先天优势,真正在燃油经济性与续航焦虑中间找到了一个现阶段近乎完美的平衡。
当然了,动力形式的变化无疑让轩逸e-POWER相比它的汽油版兄弟在各方面表现上都有了较大的提升。首先300N·m的扭矩随叫随到,更偏纯电车型的驾驶感受舒适惬意,再加上电机发力时完全解决了像传统内燃机那样先蓄力再爆发所产生的声音和振动,这对于家用车来说处处都是痛点。而尽管绝对动力算不上强悍,但它驾驶起来会让人感到自如且欢快。
全文总结
无论什么产品,在民用市场上恒久不变的真理就是“均衡”。不得不说,日产是一家很懂得造家用车的车企,即便它无法给你操控上的激情,也没有办法将一些豪华的用车体验一并体现在高性价比上,但是超低的用车成本和舒适的乘坐感,外加畅快的驾驶体验显然是轩逸销量神话的支撑,而这也正是关注这个级别车型的消费者所最看重的。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: |
轩逸
2022款 e-POWER 全电驱Pro |
2022款 e-POWER 超智驾Max |
2022款 e-POWER 超智联Plus |
2022款 e-POWER 超豪华Ultra |
官方价: | 13.89万 | 15.59万 | 14.99万 | 17.49万 |
购置税: | 1.23万 | 1.38万 | 1.33万 | 1.55万 |
最终落地价(含保险款项): | 15.81万 | 17.71万 | 17.04万 | 19.83万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2021-11 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-12 |
发动机: | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 72 | 72 | 72 | 72 |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | 136 | 136 | 136 | 136 |
电动机总功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4649×1815×1447 | 4649×1815×1445 | 4649×1815×1445 | 4649×1815×1445 |
轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
最高车速(km/h): | 165 | 165 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
电池保修时间: | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
宽度(mm): | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm): | 1447 | 1445 | 1445 | 1445 |
轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前轮距(mm): | 1587 | 1571 | 1571 | 1571 |
后轮距(mm): | 1593 | 1577 | 1577 | 1577 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1449 | 1480 | 1477 | 1493 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 41 | 41 | 41 | 41 |
行李厢容积(L): | 546 | 546 | 546 | 546 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | HR12 | HR12 | HR12 | HR12 |
排量(mL): | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 72 | 72 | 72 | 72 |
最大功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 53 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 136 | 136 | 136 | 136 |
电动机总功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
前电动机最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池保修时间: | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数: | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
并线辅助: | - | ● | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | ● | - | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | ● | - | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | ● | ● | ● |
巡航系统: | - | ● 全速自适应巡航 | - | ● 全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
泊车影像系统: | - | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | ● | - | ● |
驾驶模式切换: |
●
标准/舒适
● 经济 ● 运动 |
●
标准/舒适
● 经济 ● 运动 |
●
标准/舒适
● 经济 ● 运动 |
●
标准/舒适
● 经济 ● 运动 |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | ● 单天窗 | ● 单天窗 | ● 单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ● 行车信息 | ● 行车信息 | ● 行车信息 | ● 行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | ● | ● | ● |
手机无线充电: | - | ● 前排 | - | ● 前排 |
座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ● 驾驶席 | ● 驾驶席 | ● 驾驶席 | ● 驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | ● 驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ● 自动 | ● 自动 | ● 自动 | ● 自动 |
温度分区控制: | ● 双区 | ● 双区 | ● 双区 | ● 双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | 卤素 | LED | LED | LED |
远光灯光源: | 卤素 | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | ● | - | ● |
日间行车灯: | - | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | ○ |
电动车窗: | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
车窗一键升/降: | ● 驾驶席 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
车窗防夹手功能: | ● 驾驶席 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: |
●
主驾驶
● 副驾驶 |
●
主驾驶
● 副驾驶 |
●
主驾驶
● 副驾驶 |
●
主驾驶
● 副驾驶 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | - | ● 触控式 | ● 触控式 | ● 触控式 |
GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | - | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | - | - | - | - |
车联网: | - | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | - | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: |
●
USB
● 12V ● AUX |
●
USB
● 12V |
●
USB
● 12V |
● USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | BOSE |
扬声器数量: | 标配:4 | 标配:4 | 标配:4 | 标配:8 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
系统名称: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | 8 |
激光雷达: | - | - | - | - |
自动变道: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | ● | - | ● |
弯道保持辅助: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● | - | ● |
车机系统: | - | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
钥匙类型: | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - | - | - |
处理器: | - | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | - |
●
多媒体系统
● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 |
●
多媒体系统
● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 |
●
多媒体系统
● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 |
多屏互动: | - | - | - | - |
语音识别: | - | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - | - |
手势识别: | - | - | - | - |
OTA空中升级: | - | ● SOTA | ● SOTA | ● SOTA |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |